Neue Clubbeiträge
Die Jahreshauptversammlung beschließt neue Beitragssätze:
Beitrag | Aufnahmegebühr | ||
---|---|---|---|
Erwachsene: | 250 DM (128 €) | Erwachsene: | 700 DM (358 €) |
erwachsene Familienmitglieder: | 150 DM (77 €) | Jugendliche: | 300 DM (153 €) |
Studenten, Azubis, Wehr- und Ersatzdienstleistende: | 150 DM (77 €) | Kinder von Mitgliedern: | 150 DM (77 €) |
Jugendliche ab 14 Jahren: | 85 DM (43 €) | ||
Jugendliche bis 14 Jahre: | 34 DM (17 €) | ||
Passive Mitglieder: | 40 DM (20 €) |
Der Vorstand
1. Vorsitzender: | Dieter Lambert |
2. Vorsitzender: | Friedrich Hausmann |
Kassenwartin: | Inge Ladwig |
Sportwart: | Wolfgang Hammler |
Jugendwartin: | Uschi Wilde |
Schriftführerin: | Antonia Herath |
1. Beisitzer (Zeugwart): | Reiner Fischer |
2. Beisitzer (Geselliges): | Manfred Wolf |
Clubmeister
Damen: | Anja Schilbach |
Herren: | Peter Stehling |
Mixed: | Nena Hülst / Peter Hülst |
Herren-Doppel: | Michael Linemann / Peter Stehling |
Damen-Doppel: | Burgel Wolf / Grittli Bernzen |
Senioren: | Raimund Brückner |