Medenspiele und Clubmeisterschaften
Da in diesem Jahr keine größeren Platzreparaturen oder Jubiläen anstanden, konnten die Einsparungen für die vorzeitige Rückzahlung von Krediten für den Clubhausumbau eingesetzt werden. Die Damenmannschaft konnte in die Bezirksliga B aufsteigen. Unsere Jugendmannschaft U14 war nicht zu schlagen und spielt jetzt in der Kreisliga A. Die U18 erreichte einen Mittelplatz und verbleibt in der Kreisliga B.
Der Vorstand
1. Vorsitzender: | Dr. Jochen Quack |
2. Vorsitzender: | Herbert Köster |
1. Kassenwart: | Klaus-Dieter Timmas |
2. Kassenwart: | Hermann F. May |
Sportwart: | Wolfgang Dinges |
Jugendwartin: | Verena Kuske |
Schriftführerin: | Lieselotte Appel |
1. Beisitzer (Anlagen): | Wilhelm Heinrich |
2. Beisitzerin (Geselliges): | Ulrike Gräber |
Clubmeister Senioren
Damen: | Jessica Pfanner |
Herren: | Michael Seibel |
Mixed: | Jessica Pfanner / Jérôme Friboulet |
Herren-Doppel: | Arne Dammer / Michael Seibel |
Damen-Doppel: | Conny Fülscher / Jessica Pfanner |
Seniorinnen: | Christina Balle |
Senioren: | Reiner Fischer |
Clubmeister Jugend
Junioren AK I: | Jérôme Friboulet |
Junioren AK III: | Finn Fülscher |